Sie sind hier: Mannschaftskämpfe 2. Mannschaft Saison 2005/2006  
 2. MANNSCHAFT
Saison 2011/2012
Saison 2010/2011
Saison 2009/2010
Saison 2008/2009
Saison 2007/2008
Saison 2006/2007
Saison 2005/2006
 MANNSCHAFTSKÄMPFE
1. Mannschaft
2. Mannschaft
3. Mannschaft
4. Mannschaft
5. Mannschaft

BOL EINZELERGEBNISSE
 
Einzelergebnisse aus der Bezirksoberliga   



 
Saison 2005/2006         



 
           



 
1. Spieltag - 09.10.2005       



 
           



 
  FB Mörlenbach-Birkenau II    SK Fürth   



 
Brett  Spieler  DWZ  Spieler  DWZ  Ergebnis 
1  Uwe Recker  1831  Benedikt Schütz  1956  0 - 1 
2  Torsten Bitsch  1907  Ernst Buhl  1639  1 - 0 
3  Markus Frei  1868  Muamer Bülbül  1847  1 - 0 
4  Hermann Koenen  1815  Wilfried Schöbel-Kröhn  1689  1 - 0 
5  Peter Lammer  1859  Michael Hoppe  1786  1 - 0 
6  Erich Dubois de Luchet  1793  Stephan Schwarzer  1647  1/2 
7  Bernhard Roos  1719  Anton Knapp  1648  1/2 
8  Eckart Ehmsen  1838  Hannes Nietzsche  1440  1 - 0 



 
      Gesamtergebnis:  6:2 



 
           



 
2. Spieltag - 06.11.2005       



 
           
  SF Heppenheim    FB Mörlenbach-Birkenau II     
Brett  Spieler  DWZ  Spieler  DWZ  Ergebnis 
1  Markus Mörsfelder  1869  Uwe Recker  1831  0 - 1 
2  Peter Schmitt  1946  Torsten Bitsch  1907  0 - 1 
3  Dr. Dieter Daum  1908  Markus Frei  1868  1/2 
4  Helmut Wagner  1784  Hermann Koenen  1815  1/2 
5  Erich Weil  1920  Peter Lammer  1859  1 - 0 
6  Franz Frank  1960  Erich Dubois de Luchet  1793  1 - 0 
7  Joachim Bund  1759  Bernhard Roos  1719  1 - 0 
8  Thomas Meltz  1665  Eckart Ehmsen  1838  1/2 



 
      Gesamtergebnis:  4,5:3,5 



 
           



 
3. Spieltag - 04.12.2005       



 
           
  SK Bickenbach    FB Mörlenbach-Birkenau II     
Brett  Spieler  DWZ  Spieler  DWZ  Ergebnis 
1  Klaus Schmidt  1763  Uwe Recker  1831  1/2 
2  Dr. Hans Emil Müller  1991  Torsten Bitsch  1907  1/2 
3  Wolfgang Hill  1773  Markus Frei  1868  1/2 
4  Ralf Horlebein  1762  Peter Lammer  1859  1 - 0 
5  Jörg Raaf  1595  Erich Dubois de Luchet  1793  1/2 
6  Prof. Dr. Ludwig Fertig  1701  Bernhard Roos  1719  1 - 0 
7  Dr. Alfred Zinn  1759  Kai Boehnke  1692  0 - 1 
8  Tim Schmöker  1459  Eckart Ehmsen  1838  1/2 



 
      Gesamtergebnis:  4,5:3,5 



 
           



 
4. Spieltag - 22.01.2006       



 
           
  FB Mörlenbach-Birkenau II    SC Lorsch II     
Brett  Spieler  DWZ  Spieler  DWZ  Ergebnis 
1  Uwe Recker  1831  Hans Esterluss  1961  0 - 1 
2  Hermann Koenen  1815  Stefan Braune  2131  1 - 0 
3  Peter Lammer  1859  Jamal Akbar  1797  0 - 1 
4  Erich Dubois de Luchet  1793  Wolfgang Langer  1854  1/2 
5  Eckart Ehmsen  1838  Michael Janson  1761  1 - 0 
6  Kai Boehnke  1692  Werner Wachtel  1748  0 - 1 
7  Bernhard Roos  1719  Wolfgang Siegler  1894  1/2 
8  Karl Heinz Wohlfart  1706  Gerhard Teichmann  1666  1/2 



 
      Gesamtergebnis:  3,5:4,5 



 
           



 
5. Spieltag - 12.02.2006       



 
           
  SF Bürstadt II    FB Mörlenbach-Birkenau II     
Brett  Spieler  DWZ  Spieler  DWZ  Ergebnis 
1  Jörn Zimmermann  1755  Uwe Recker  1860  1/2 
2  Dominik Engel  1779  Hermann Koenen  1787  1 - 0 k 
3  Bernd Stockmann  1759  Erich Dubois de Luchet  1793  0 - 1 
4  Markus Meyer  1552  Peter Lammer  1841  0 - 1 
5  Rainer Kilian  1719  Bernhard Roos  1731  1/2 
6  Thorsten Schmenger  1389  Kai Boehnke  1692  1/2 
7  Heinz Stenger  1628  Eckart Ehmsen  1838  0 - 1 
8  Klaus Zeimer  1570  Karl Heinz Wohlfart  1732  0 - 1 



 
      Gesamtergebnis:  2,5:5,5 



 
           



 
6. Spieltag - 05.03.2006       



 
           
  SF Heppenheim II    FB Mörlenbach-Birkenau II     
Brett  Spieler  DWZ  Spieler  DWZ  Ergebnis 
1  Torsten Beyertt  1611  Uwe Recker  1860  0 - 1 
2  Gerhard Paßmann  1724  Hermann Koenen  1787  0 - 1 
3  Gerhard Ried  1661  Erich Dubois de Luchet  1793  0 - 1 
4  Jens Karnold  1407  Peter Lammer  1841  1 - 0 
5  Othmar Löw  1457  Bernhard Roos  1737  0 - 1 
6  David Löw  1270  Kai Boehnke  1692  0 - 1 
7  Peter Witulla  1291  Karl Heinz Wohlfart  1732  0 - 1 
8  Thomas Schäufele  1317  Eckart Ehmsen  1838  1 - 0 k 



 
      Gesamtergebnis:  2:6 



 
           



 
7. Spieltag - 19.03.2006       



 
           
  FB Mörlenbach-Birkenau II    SG Bensheim II     
Brett  Spieler  DWZ  Spieler  DWZ  Ergebnis 
1  Uwe Recker  1860  Dieter Hein  1937  1/2 
2  Hermann Koenen  1787  Volker Bitsch  1938  0 - 1 
3  Peter Lammer  1841  Karl Krick  1920  1/2 
4  Erich Dubois de Luchet  1793  Julian Dehne  1881  1 - 0 k 
5  Kai Boehnke  1692  Martin Holtorp  1723  0 - 1 
6  Bernhard Roos  1737  Wolfgang Biesiada  1771  1/2 
7  Eckart Ehmsen  1838  Rainer Schönfisch  1704  0 - 1 
8  Karl Heinz Wohlfart  1732  Hans Blechner  1817  1 - 0 k 



 
      Gesamtergebnis:  3,5:4,5