Sie sind hier: Mannschaftskämpfe 3. Mannschaft Saison 2005/2006  
 3. MANNSCHAFT
Saison 2011/2012
Saison 2010/2011
Saison 2009/2010
Saison 2008/2009
Saison 2007/2008
Saison 2006/2007
Saison 2005/2006
 MANNSCHAFTSKÄMPFE
1. Mannschaft
2. Mannschaft
3. Mannschaft
4. Mannschaft
5. Mannschaft

BL EINZELERGEBNISSE
 
Einzelergebnisse aus der Bezirksliga     



 
Saison 2005/2006         



 
           



 
1. Spieltag - 09.10.2005       



 
           



 
  SK Einhausen    FB Mörlenbach-Birkenau III   



 
Brett  Spieler  DWZ  Spieler  DWZ  Ergebnis 
1  Michael Gehlhar  1644  Guido Fickartz  1692  1 - 0 
2  Robert Schwartz  1602  Willy Wrba  1688  1/2 
3  Ulrich Rother  1841  Hans Rodenheber  1727  1/2 
4  Sebastian Wahlig  1392  Rustmidin Boneshta  1410  0 - 1 
5  Albert Grieser  1473  Volker Senne  1636  0 - 1 
6  Siegfried Fronia  1321  Alfred Bauer  1488  1/2 
7  Peter Karcher  1239  Timo Roth  1390  0 - 1 
8  Klaus Peter  1407  Werner Florig  1542  0 - 1 



 
      Gesamtergebnis:  2,5:5,5 



 
           



 
2. Spieltag - 06.11.2005       



 
           
  FB Mörlenbach-Birkenau III    SF Reichelsheim     
Brett  Spieler  DWZ  Spieler  DWZ  Ergebnis 
1  Guido Fickartz  1692  Dr. Klaus Pachler  1793  1 - 0 
2  Hans Rodenheber  1727  Adolf Korb  1684  1 - 0 
3  Willy Wrba  1688  Ernst Niesner  1565  1/2 
4  Rustmidin Boneshta  1410  Marco Lautenschläger  1586  1 - 0 
5  Alfred Bauer  1488  Hermann Messer  1476  1 - 0 
6  Volker Senne  1636  Helmut Seeger  1524  1/2 
7  Werner Florig  1542  Jürgen Eisenhauer  1476  0 - 1 k 
8  Timo Roth  1390  Willi Pfeiffer  1240  1 - 0 



 
      Gesamtergebnis:  6:2 



 
           



 
3. Spieltag - 04.12.2005       



 
           
  FB Mörlenbach-Birkenau III    SV Biblis     
Brett  Spieler  DWZ  Spieler  DWZ  Ergebnis 
1  Guido Fickartz  1692  Gunter Benndorf  1662  0 - 1 
2  Hans Rodenheber  1727  Ralf Bodirski  1546  1/2 
3  Willy Wrba  1688  Manfred Daniel  1380  1 - 0 
4  Rustmidin Boneshta  1410  Jan Schoppmeyer  1434  1/2 
5  Alfred Bauer  1488  Eric Hille  1431  0 - 1 
6  Volker Senne  1636  Florian Lenz  1596  0 - 1 
7  Werner Florig  1542  Eric Ziegler  1326  1 - 0 
8  Timo Roth  1390  Tim Schoppmeyer  852  1 - 0 



 
      Gesamtergebnis:  4:4 



 
           



 
4. Spieltag - 22.01.2006       



 
           
  SV Reichenbach    FB Mörlenbach-Birkenau III     
Brett  Spieler  DWZ  Spieler  DWZ  Ergebnis 
1  Roland Weitzel  1625  Guido Fickartz  1692  0 - 1 
2  Günther Wolf  1658  Willy Wrba  1688  0 - 1 
3  Gerhard Fritsch  1657  Hans Rodenheber  1727  0 - 1 
4  Karl-Heinz Rebenich  1389  Rustmidin Boneshta  1410  1/2 
5  Walter Schuchmann  1526  Volker Senne  1636  0 - 1 
6  Christopher Wesemann  1556  Alfred Bauer  1488  1/2 
7  B. Lingelbach  -  Timo Roth  1390  0 - 1 
8  Wolfgang Gumb  1355  Werner Florig  1542  0 - 1 



 
      Gesamtergebnis:  1:7 



 
           



 
5. Spieltag - 12.02.2006       



 
           
  FB Mörlenbach-Birkenau III    SC Hofheim 1987     
Brett  Spieler  DWZ  Spieler  DWZ  Ergebnis 
1  Guido Fickartz  1692  Roman Hefner  1796  1 - 0 k 
2  Hans Rodenheber  1727  Norbert Geiberger  1696  0 - 1 
3  Willy Wrba  1688  Matthias Blüm  1586  1 - 0 
4  Rustmidin Boneshta  1410  Franz Matheis  1523  1 - 0 
5  Alfred Bauer  1504  Stephan Faber  1376  0 - 1 
6  Timo Roth  1408  Martin Stier  1495  1 - 0 
7  Werner Florig  1542  Martin Blüm  1382  1 - 0 
8  Björn Bachmann  1229  Lothar Mies  1375  0 - 1 



 
      Gesamtergebnis:  5:3 



 
           



 
6. Spieltag - 05.03.2006       



 
           
  FB Mörlenbach-Birkenau III    SC Bensheim III     
Brett  Spieler  DWZ  Spieler  DWZ  Ergebnis 
1  Guido Fickartz  1692  Reinhold Bosbach  1761  0 - 1 
2  Hans Rodenheber  1727  Bernd Zubrod  1589  1 - 0 
3  Willy Wrba  1688  Horst Mühlum  1685  0 - 1 
4  Rustmidin Boneshta  1410  Michael Eisenach  1523  1/2 
5  Alfred Bauer  1509  Klaus Wiegandt  1570  0 - 1 
6  Volker Senne  1663  Werner Dick  1556  0 - 1 
7  Werner Florig  1542  Christian Schulze  1474  0 - 1 
8  Timo Roth  1408  Manuel Nauth  987  1 - 0 



 
      Gesamtergebnis:  2,5:5,5 



 
           



 
7. Spieltag - 19.03.2006       



 
           
  SC Fürth II    FB Mörlenbach-Birkenau III     
Brett  Spieler  DWZ  Spieler  DWZ  Ergebnis 
1  Sean Fischer  1438  Guido Fickartz  1692  0 - 1 
2  Ralf Mattusch  1658  Willy Wrba  1688  1/2 
3  Klaus Daum  1637  Hans Rodenheber  1727  1/2 
4  Bruno Knapp  1569  Rustmidin Boneshta  1410  1/2 
5  Dr. Hartwig Hirte  1604  Volker Senne  1663  1 - 0 
6  Lukas Schöbel-Kröhn  1453  Alfred Bauer  1509  1/2 
7  Detlef Thoma  1369  Timo Roth  1390  0 - 1 
8  Erich Schmitt  1357  Werner Florig  1542  0 - 1 



 
      Gesamtergebnis:  3:5